๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Most Popular Baby Names in England & Wales (1996โ€“2020)

Explore the most popular baby names in England & Wales from 1996 to 2020. Top 10 boys and girls names for each year.

2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

2020

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 4,225 Olivia 3,640
2 George 4,100 Amelia 3,319
3 Arthur 4,052 Isla 2,749
4 Noah 4,042 Ava 2,679
5 Muhammad 3,710 Mia 2,303
6 Leo 3,314 Ivy 2,166
7 Oscar 3,268 Lily 2,150
8 Harry 3,209 Isabella 2,052
9 Archie 2,944 Rosie 2,035
10 Jack 2,900 Sophia 2,028

2019

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 4,932 Olivia 4,082
2 George 4,575 Amelia 3,712
3 Noah 4,265 Isla 2,981
4 Arthur 4,211 Ava 2,946
5 Harry 3,823 Mia 2,500
6 Leo 3,637 Isabella 2,398
7 Muhammad 3,604 Sophia 2,332
8 Jack 3,381 Grace 2,330
9 Charlie 3,355 Lily 2,285
10 Oscar 3,334 Freya 2,264

2018

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 5,390 Olivia 4,598
2 George 4,960 Amelia 3,941
3 Harry 4,512 Ava 3,110
4 Noah 4,107 Isla 3,046
5 Jack 3,988 Emily 2,676
6 Leo 3,721 Mia 2,490
7 Arthur 3,644 Isabella 2,369
8 Muhammad 3,507 Sophia 2,344
9 Oscar 3,459 Ella 2,326
10 Charlie 3,365 Grace 2,301

2017

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 6,259 Olivia 5,204
2 Harry 5,031 Amelia 4,358
3 George 4,929 Isla 3,373
4 Noah 4,273 Ava 3,289
5 Jack 4,190 Emily 3,121
6 Jacob 3,968 Isabella 2,627
7 Leo 3,781 Mia 2,590
8 Oscar 3,738 Poppy 2,527
9 Charlie 3,724 Ella 2,452
10 Muhammad 3,691 Lily 2,405

2016

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 6,623 Olivia 5,017
2 Harry 5,284 Amelia 4,777
3 George 5,263 Emily 3,551
4 Jack 4,751 Isla 3,476
5 Jacob 4,485 Ava 3,285
6 Noah 4,305 Isabella 2,729
7 Charlie 4,190 Lily 2,722
8 Muhammad 3,908 Jessica 2,703
9 Thomas 3,898 Ella 2,702
10 Oscar 3,894 Mia 2,662

2015

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 6,941 Amelia 5,158
2 Jack 5,371 Olivia 4,853
3 Harry 5,308 Emily 3,893
4 George 4,869 Isla 3,474
5 Jacob 4,850 Ava 3,414
6 Charlie 4,831 Ella 3,028
7 Noah 4,148 Jessica 2,937
8 William 4,083 Isabella 2,876
9 Thomas 4,075 Mia 2,842
10 Oscar 4,066 Poppy 2,816

2014

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 6,649 Amelia 5,327
2 Jack 5,804 Olivia 4,724
3 Harry 5,379 Isla 4,012
4 Jacob 5,050 Emily 3,991
5 Charlie 4,642 Poppy 3,273
6 Thomas 4,405 Ava 3,171
7 George 4,320 Isabella 3,022
8 Oscar 4,269 Jessica 2,995
9 James 4,167 Lily 2,965
10 William 4,134 Sophie 2,905

2013

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 6,949 Amelia 5,570
2 Jack 6,212 Olivia 4,598
3 Harry 5,888 Emily 4,049
4 Jacob 5,126 Ava 3,575
5 Charlie 5,039 Isla 3,526
6 Thomas 4,591 Jessica 3,507
7 Oscar 4,511 Poppy 3,422
8 William 4,268 Isabella 3,246
9 James 4,236 Sophie 3,013
10 George 4,202 Mia 2,993

2012

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Harry 7,168 Amelia 7,061
2 Oliver 6,669 Olivia 4,585
3 Jack 6,230 Jessica 4,165
4 Charlie 5,571 Emily 4,029
5 Jacob 5,286 Lily 3,802
6 Thomas 4,893 Ava 3,779
7 Alfie 4,843 Mia 3,524
8 Riley 4,825 Isla 3,501
9 William 4,590 Sophie 3,496
10 James 4,495 Isabella 3,358

2011

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Harry 7,523 Amelia 5,054
2 Oliver 7,007 Olivia 4,938
3 Jack 6,844 Lily 4,761
4 Alfie 5,524 Jessica 3,984
5 Charlie 5,516 Emily 3,974
6 Thomas 5,353 Sophie 3,923
7 Jacob 5,047 Ruby 3,702
8 James 4,945 Grace 3,691
9 Joshua 4,786 Ava 3,621
10 William 4,632 Isabella 3,464

2010

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 8,427 Olivia 5,279
2 Jack 7,031 Sophie 4,469
3 Harry 6,862 Emily 4,310
4 Alfie 5,478 Lily 4,257
5 Charlie 5,410 Amelia 4,227
6 Thomas 5,307 Jessica 4,102
7 William 5,256 Ruby 3,961
8 Joshua 5,217 Chloe 3,883
9 George 4,542 Grace 3,722
10 James 4,351 Evie 3,469

2009

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Oliver 7,364 Olivia 5,201
2 Jack 7,090 Ruby 4,555
3 Harry 6,143 Chloe 4,479
4 Alfie 5,536 Emily 4,462
5 Joshua 5,526 Sophie 4,452
6 Thomas 5,520 Jessica 4,291
7 Charlie 5,409 Grace 4,208
8 William 5,247 Lily 3,967
9 James 4,544 Amelia 3,625
10 Daniel 4,444 Evie 3,389

2008

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 8,010 Olivia 5,325
2 Oliver 7,417 Ruby 4,931
3 Thomas 6,062 Emily 4,881
4 Harry 6,008 Grace 4,775
5 Joshua 5,716 Jessica 4,672
6 Alfie 5,566 Chloe 4,605
7 Charlie 5,291 Sophie 4,380
8 Daniel 5,191 Lily 4,047
9 James 5,170 Amelia 3,440
10 William 5,169 Evie 3,281

2007

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 7,606 Ruby 4,983
2 Thomas 6,530 Grace 4,939
3 Oliver 6,438 Olivia 4,814
4 Joshua 6,038 Emily 4,732
5 Harry 5,851 Jessica 4,595
6 Daniel 5,205 Sophie 4,188
7 Charlie 5,194 Chloe 4,019
8 William 5,148 Lily 4,011
9 James 5,136 Ella 3,671
10 Alfie 5,014 Amelia 3,250

2006

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 7,804 Grace 5,026
2 Thomas 6,616 Olivia 4,961
3 Joshua 6,519 Jessica 4,908
4 Oliver 5,898 Ruby 4,511
5 Harry 5,639 Emily 4,474
6 James 5,411 Sophie 4,309
7 William 4,886 Chloe 4,031
8 Daniel 4,844 Lucy 3,506
9 Samuel 4,844 Lily 3,407
10 Charlie 4,734 Ellie 3,339

2005

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 7,434 Jessica 5,030
2 Joshua 7,167 Emily 4,752
3 Thomas 6,792 Sophie 4,422
4 James 5,654 Olivia 4,282
5 Oliver 5,516 Ellie 4,049
6 Daniel 5,270 Chloe 4,017
7 Samuel 5,219 Grace 3,653
8 William 5,106 Lucy 3,534
9 Harry 4,638 Charlotte 3,499
10 Joseph 4,523 Ella 3,220

2004

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 8,380 Emily 5,399
2 Joshua 7,823 Ellie 5,142
3 Thomas 7,295 Jessica 4,838
4 James 6,135 Sophie 4,670
5 Daniel 5,730 Chloe 4,530
6 Samuel 5,570 Olivia 3,985
7 Oliver 5,565 Lucy 3,908
8 William 5,212 Charlotte 3,811
9 Benjamin 5,144 Katie 3,749
10 Joseph 5,030 Megan 3,508

2003

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,037 Emily 5,423
2 Joshua 8,190 Ellie 5,136
3 Thomas 7,213 Chloe 5,058
4 James 6,305 Jessica 4,928
5 Daniel 5,794 Sophie 4,592
6 Oliver 5,062 Megan 4,077
7 Benjamin 4,999 Lucy 4,032
8 Samuel 4,970 Olivia 4,024
9 William 4,904 Charlotte 3,819
10 Joseph 4,828 Hannah 3,546

2002

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,100 Chloe 5,708
2 Joshua 8,170 Emily 5,390
3 Thomas 7,438 Jessica 5,094
4 James 6,377 Ellie 4,854
5 Daniel 5,565 Sophie 4,688
6 Benjamin 5,095 Megan 4,576
7 Samuel 5,067 Charlotte 4,208
8 Joseph 5,051 Hannah 3,874
9 William 5,037 Olivia 3,798
10 Oliver 4,794 Lucy 3,796

2001

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,000 Chloe 6,984
2 Thomas 8,337 Emily 5,918
3 Joshua 7,182 Megan 5,580
4 James 7,026 Jessica 4,888
5 Daniel 5,759 Sophie 4,560
6 Harry 5,662 Charlotte 4,479
7 Samuel 5,259 Lauren 4,456
8 Joseph 5,256 Hannah 4,282
9 Matthew 4,839 Lucy 4,012
10 Lewis 4,636 Olivia 4,001

2000

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,079 Chloe 7,534
2 Thomas 8,672 Emily 6,232
3 James 7,489 Megan 5,868
4 Joshua 7,097 Jessica 4,779
5 Daniel 6,229 Charlotte 4,778
6 Harry 6,070 Lauren 4,701
7 Joseph 5,877 Sophie 4,624
8 Samuel 5,800 Olivia 4,546
9 Matthew 5,482 Hannah 4,410
10 Callum 4,911 Lucy 4,257

1999

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,785 Chloe 9,038
2 Thomas 9,454 Emily 6,760
3 James 8,748 Megan 6,444
4 Joshua 7,275 Olivia 5,250
5 Daniel 6,935 Sophie 5,031
6 Matthew 6,152 Charlotte 4,964
7 Samuel 6,123 Lauren 4,889
8 Joseph 5,875 Jessica 4,799
9 Callum 5,587 Rebecca 4,624
10 William 5,287 Hannah 4,351

1998

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 9,845 Chloe 9,628
2 Thomas 9,468 Emily 6,550
3 James 9,197 Megan 6,247
4 Daniel 7,732 Jessica 5,719
5 Joshua 7,672 Sophie 5,682
6 Matthew 7,171 Charlotte 5,430
7 Samuel 6,072 Hannah 5,052
8 Callum 5,600 Lauren 4,955
9 Joseph 5,411 Rebecca 4,767
10 Jordan 5,158 Lucy 4,515

1997

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 10,145 Chloe 7,745
2 James 9,853 Emily 6,616
3 Thomas 9,479 Sophie 6,311
4 Daniel 9,047 Jessica 6,090
5 Joshua 7,698 Megan 5,724
6 Matthew 7,443 Hannah 5,581
7 Samuel 6,367 Charlotte 5,531
8 Joseph 5,809 Lauren 5,529
9 Ryan 5,631 Rebecca 5,514
10 Jordan 5,404 Georgia 4,908

1996

#โ™‚ Boysโ™€ Girls
1 Jack 10,779 Sophie 7,087
2 Daniel 10,338 Chloe 6,824
3 Thomas 9,603 Jessica 6,711
4 James 9,385 Emily 6,415
5 Joshua 7,887 Lauren 6,299
6 Matthew 7,426 Hannah 5,916
7 Ryan 6,496 Charlotte 5,866
8 Joseph 6,193 Rebecca 5,828
9 Samuel 6,161 Amy 5,206
10 Liam 5,802 Megan 4,948

Data source: Office for National Statistics โ€” Baby Names in England and Wales (1996โ€“2020).