2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952
2024
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 556 | Charlotte | 409 |
| 2 | Oliver | 493 | Amelia | 395 |
| 3 | Theodore | 442 | Olivia | 336 |
| 4 | Luca | 400 | Mia | 326 |
| 5 | Henry | 375 | Isla | 320 |
| 6 | Leo | 359 | Chloe | 292 |
| 7 | Hudson | 349 | Harper | 287 |
| 8 | Charlie | 330 | Hazel | 283 |
| 9 | Lucas | 322 | Sophia | 282 |
| 10 | Elijah | 314 | Evelyn | 277 |
2023
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 555 | Isla | 403 |
| 2 | Noah | 537 | Amelia | 399 |
| 3 | Leo | 409 | Olivia | 381 |
| 4 | Henry | 404 | Mia | 347 |
| 5 | Theodore | 400 | Charlotte | 338 |
| 6 | Luca | 398 | Ava | 284 |
| 7 | Hudson | 385 | Lily | 279 |
| 8 | William | 371 | Sophia | 267 |
| 9 | Lucas | 322 | Evelyn | 267 |
| 10 | Charlie | 308 | Matilda | 261 |
2022
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 630 | Charlotte | 430 |
| 2 | Oliver | 628 | Amelia | 425 |
| 3 | Leo | 447 | Isla | 403 |
| 4 | William | 427 | Olivia | 401 |
| 5 | Theodore | 404 | Mia | 363 |
| 6 | Jack | 381 | Ava | 343 |
| 7 | Luca | 367 | Ella | 331 |
| 8 | Henry | 367 | Matilda | 318 |
| 9 | Thomas | 348 | Sienna | 293 |
| 10 | Charlie | 334 | Willow | 288 |
2021
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 695 | Olivia | 493 |
| 2 | Noah | 633 | Amelia | 489 |
| 3 | Jack | 459 | Charlotte | 486 |
| 4 | William | 458 | Isla | 439 |
| 5 | Henry | 444 | Ava | 414 |
| 6 | Leo | 424 | Mia | 375 |
| 7 | Lucas | 410 | Grace | 367 |
| 8 | Theodore | 378 | Chloe | 335 |
| 9 | Levi | 339 | Matilda | 326 |
| 10 | Liam | 336 | Ella | 322 |
2020
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 637 | Amelia | 514 |
| 2 | Noah | 593 | Olivia | 476 |
| 3 | William | 478 | Charlotte | 460 |
| 4 | Leo | 420 | Mia | 420 |
| 5 | Lucas | 409 | Isla | 420 |
| 6 | Liam | 383 | Ava | 391 |
| 7 | Jack | 376 | Chloe | 375 |
| 8 | Henry | 374 | Grace | 323 |
| 9 | Elijah | 371 | Sophia | 302 |
| 10 | Thomas | 351 | Zoe | 301 |
2019
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 641 | Charlotte | 504 |
| 2 | Noah | 573 | Olivia | 483 |
| 3 | William | 531 | Amelia | 467 |
| 4 | Jack | 468 | Mia | 465 |
| 5 | Leo | 444 | Isla | 408 |
| 6 | Lucas | 418 | Ava | 392 |
| 7 | Henry | 376 | Chloe | 353 |
| 8 | Thomas | 370 | Grace | 323 |
| 9 | James | 363 | Sophia | 319 |
| 10 | Liam | 357 | Ella | 310 |
2018
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 616 | Charlotte | 530 |
| 2 | William | 567 | Amelia | 488 |
| 3 | Noah | 539 | Olivia | 474 |
| 4 | Jack | 517 | Mia | 471 |
| 5 | Henry | 405 | Ava | 430 |
| 6 | Thomas | 404 | Isla | 372 |
| 7 | Lucas | 394 | Grace | 361 |
| 8 | Liam | 383 | Chloe | 358 |
| 9 | Leo | 375 | Harper | 325 |
| 10 | Alexander | 370 | Emily | 317 |
2017
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 672 | Charlotte | 577 |
| 2 | William | 558 | Olivia | 550 |
| 3 | Noah | 541 | Ava | 464 |
| 4 | Jack | 474 | Amelia | 442 |
| 5 | James | 403 | Mia | 418 |
| 6 | Henry | 399 | Isla | 392 |
| 7 | Thomas | 393 | Chloe | 378 |
| 8 | Lucas | 381 | Grace | 353 |
| 9 | Ethan | 364 | Ella | 351 |
| 10 | Alexander | 354 | Zoe | 339 |
2016
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 691 | Olivia | 652 |
| 2 | William | 591 | Charlotte | 589 |
| 3 | Noah | 537 | Amelia | 497 |
| 4 | Jack | 527 | Ava | 482 |
| 5 | Lucas | 473 | Mia | 454 |
| 6 | James | 455 | Chloe | 440 |
| 7 | Ethan | 435 | Emily | 397 |
| 8 | Thomas | 424 | Grace | 361 |
| 9 | Alexander | 386 | Isla | 360 |
| 10 | Leo | 371 | Ruby | 353 |
2015
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 718 | Charlotte | 630 |
| 2 | William | 633 | Olivia | 603 |
| 3 | Jack | 582 | Mia | 516 |
| 4 | Noah | 522 | Amelia | 475 |
| 5 | James | 451 | Ava | 474 |
| 6 | Lucas | 444 | Chloe | 466 |
| 7 | Thomas | 443 | Emily | 427 |
| 8 | Isaac | 409 | Zoe | 368 |
| 9 | Ethan | 390 | Grace | 365 |
| 10 | Jacob | 382 | Sophia | 363 |
2014
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 667 | Olivia | 639 |
| 2 | William | 633 | Mia | 539 |
| 3 | Noah | 559 | Charlotte | 524 |
| 4 | Jack | 549 | Amelia | 498 |
| 5 | James | 484 | Ava | 495 |
| 6 | Lucas | 483 | Emily | 443 |
| 7 | Thomas | 471 | Chloe | 431 |
| 8 | Alexander | 456 | Ruby | 423 |
| 9 | Ethan | 428 | Isabella | 406 |
| 10 | Liam | 415 | Sophie | 397 |
2013
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 699 | Charlotte | 615 |
| 2 | Oliver | 637 | Olivia | 558 |
| 3 | Jack | 588 | Amelia | 547 |
| 4 | Noah | 562 | Chloe | 524 |
| 5 | James | 514 | Mia | 518 |
| 6 | Lucas | 475 | Emily | 503 |
| 7 | Thomas | 466 | Isabella | 485 |
| 8 | Lachlan | 463 | Ava | 480 |
| 9 | Cooper | 455 | Sophie | 454 |
| 10 | Ethan | 453 | Ruby | 410 |
2012
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 652 | Charlotte | 567 |
| 2 | Lucas | 576 | Ruby | 549 |
| 3 | Noah | 574 | Emily | 547 |
| 4 | Jack | 570 | Olivia | 544 |
| 5 | Oliver | 570 | Chloe | 536 |
| 6 | Ethan | 554 | Mia | 519 |
| 7 | Lachlan | 524 | Amelia | 517 |
| 8 | Joshua | 522 | Sophie | 503 |
| 9 | Thomas | 519 | Isabella | 497 |
| 10 | James | 498 | Ava | 465 |
2011
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 650 | Chloe | 613 |
| 2 | Lucas | 605 | Ruby | 589 |
| 3 | Lachlan | 590 | Isabella | 560 |
| 4 | Ethan | 568 | Olivia | 559 |
| 5 | Jack | 559 | Mia | 531 |
| 6 | Oliver | 555 | Sophie | 519 |
| 7 | Noah | 542 | Charlotte | 518 |
| 8 | Thomas | 519 | Amelia | 489 |
| 9 | Joshua | 510 | Sienna | 488 |
| 10 | Cooper | 502 | Emily | 473 |
2010
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 726 | Isabella | 609 |
| 2 | Jack | 623 | Chloe | 604 |
| 3 | Oliver | 558 | Ruby | 600 |
| 4 | Joshua | 549 | Olivia | 586 |
| 5 | Thomas | 549 | Charlotte | 550 |
| 6 | Lachlan | 546 | Mia | 523 |
| 7 | Cooper | 536 | Lily | 485 |
| 8 | Noah | 536 | Emily | 480 |
| 9 | Ethan | 535 | Amelia | 473 |
| 10 | Lucas | 502 | Sienna | 473 |
2009
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 742 | Isabella | 616 |
| 2 | Jack | 656 | Chloe | 601 |
| 3 | Lachlan | 609 | Charlotte | 570 |
| 4 | Cooper | 598 | Olivia | 563 |
| 5 | Joshua | 582 | Mia | 536 |
| 6 | Thomas | 575 | Emily | 509 |
| 7 | Oliver | 557 | Sienna | 478 |
| 8 | Noah | 545 | Sophie | 478 |
| 9 | Ethan | 512 | Ruby | 464 |
| 10 | Riley | 504 | Amelia | 461 |
2008
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 775 | Chloe | 634 |
| 2 | William | 761 | Mia | 631 |
| 3 | Lachlan | 678 | Isabella | 573 |
| 4 | Joshua | 643 | Olivia | 563 |
| 5 | Cooper | 622 | Emily | 562 |
| 6 | Riley | 574 | Charlotte | 529 |
| 7 | Thomas | 550 | Ella | 507 |
| 8 | Oliver | 547 | Sophie | 483 |
| 9 | James | 531 | Ava | 468 |
| 10 | Benjamin | 524 | Sienna | 467 |
2007
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 846 | Isabella | 623 |
| 2 | William | 763 | Ella | 587 |
| 3 | Joshua | 713 | Emily | 571 |
| 4 | Lachlan | 678 | Chloe | 560 |
| 5 | Thomas | 657 | Mia | 526 |
| 6 | Cooper | 575 | Olivia | 526 |
| 7 | Riley | 575 | Charlotte | 496 |
| 8 | James | 532 | Sophie | 455 |
| 9 | Noah | 513 | Sienna | 445 |
| 10 | Daniel | 511 | Jessica | 439 |
2006
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 839 | Chloe | 619 |
| 2 | Joshua | 770 | Charlotte | 575 |
| 3 | Lachlan | 731 | Emily | 564 |
| 4 | William | 730 | Ella | 562 |
| 5 | Thomas | 664 | Olivia | 551 |
| 6 | James | 641 | Jessica | 516 |
| 7 | Daniel | 519 | Isabella | 509 |
| 8 | Noah | 509 | Mia | 487 |
| 9 | Ethan | 497 | Sophie | 442 |
| 10 | Ryan | 493 | Sienna | 390 |
2005
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 951 | Emily | 592 |
| 2 | Lachlan | 781 | Olivia | 592 |
| 3 | William | 740 | Charlotte | 590 |
| 4 | Joshua | 734 | Chloe | 560 |
| 5 | Thomas | 700 | Ella | 545 |
| 6 | James | 606 | Jessica | 523 |
| 7 | Daniel | 552 | Isabella | 516 |
| 8 | Ryan | 552 | Sophie | 464 |
| 9 | Ethan | 505 | Mia | 398 |
| 10 | Matthew | 505 | Grace | 386 |
2004
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 837 | Emily | 622 |
| 2 | Joshua | 795 | Olivia | 531 |
| 3 | Lachlan | 759 | Chloe | 527 |
| 4 | Thomas | 735 | Jessica | 523 |
| 5 | William | 659 | Sophie | 504 |
| 6 | James | 600 | Charlotte | 503 |
| 7 | Ethan | 580 | Isabella | 477 |
| 8 | Ryan | 551 | Ella | 464 |
| 9 | Daniel | 545 | Emma | 391 |
| 10 | Samuel | 535 | Grace | 384 |
2003
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 889 | Emily | 695 |
| 2 | Joshua | 859 | Jessica | 592 |
| 3 | Lachlan | 764 | Chloe | 551 |
| 4 | Thomas | 694 | Olivia | 551 |
| 5 | William | 678 | Isabella | 482 |
| 6 | James | 644 | Sarah | 453 |
| 7 | Daniel | 626 | Emma | 421 |
| 8 | Ethan | 625 | Georgia | 418 |
| 9 | Benjamin | 582 | Ella | 411 |
| 10 | Samuel | 552 | Grace | 408 |
2002
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,008 | Emily | 675 |
| 2 | Jack | 845 | Jessica | 633 |
| 3 | Lachlan | 841 | Chloe | 578 |
| 4 | Thomas | 692 | Isabella | 503 |
| 5 | Ethan | 658 | Sarah | 478 |
| 6 | Nicholas | 626 | Olivia | 474 |
| 7 | James | 616 | Sophie | 463 |
| 8 | Daniel | 613 | Georgia | 453 |
| 9 | Benjamin | 608 | Hannah | 405 |
| 10 | William | 602 | Grace | 404 |
2001
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,021 | Emily | 747 |
| 2 | Jack | 860 | Jessica | 727 |
| 3 | Lachlan | 813 | Chloe | 604 |
| 4 | Thomas | 741 | Sarah | 561 |
| 5 | James | 686 | Isabella | 483 |
| 6 | Daniel | 646 | Olivia | 472 |
| 7 | Matthew | 623 | Georgia | 460 |
| 8 | Nicholas | 607 | Hannah | 434 |
| 9 | William | 607 | Sophie | 432 |
| 10 | Benjamin | 602 | Emma | 425 |
2000
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,039 | Jessica | 784 |
| 2 | Jack | 888 | Emily | 741 |
| 3 | Thomas | 818 | Sarah | 629 |
| 4 | Lachlan | 810 | Georgia | 575 |
| 5 | James | 755 | Olivia | 524 |
| 6 | Matthew | 755 | Chloe | 496 |
| 7 | Daniel | 741 | Emma | 461 |
| 8 | Benjamin | 640 | Sophie | 449 |
| 9 | Nicholas | 639 | Isabella | 426 |
| 10 | William | 630 | Hannah | 417 |
1999
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 999 | Emily | 862 |
| 2 | Jack | 921 | Jessica | 759 |
| 3 | Lachlan | 920 | Sarah | 697 |
| 4 | Thomas | 865 | Chloe | 594 |
| 5 | James | 809 | Olivia | 573 |
| 6 | Matthew | 778 | Georgia | 532 |
| 7 | Daniel | 771 | Emma | 480 |
| 8 | Nicholas | 694 | Isabella | 401 |
| 9 | William | 633 | Sophie | 386 |
| 10 | Jacob | 580 | Hannah | 378 |
1998
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,016 | Emily | 799 |
| 2 | Jack | 986 | Jessica | 778 |
| 3 | Lachlan | 842 | Sarah | 645 |
| 4 | Matthew | 823 | Chloe | 575 |
| 5 | James | 790 | Emma | 537 |
| 6 | Daniel | 765 | Georgia | 460 |
| 7 | Thomas | 765 | Olivia | 408 |
| 8 | Nicholas | 679 | Samantha | 404 |
| 9 | Benjamin | 579 | Isabella | 348 |
| 10 | William | 561 | Caitlin | 341 |
1997
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,296 | Jessica | 917 |
| 2 | Daniel | 880 | Emily | 767 |
| 3 | James | 872 | Sarah | 670 |
| 4 | Matthew | 838 | Emma | 517 |
| 5 | Jack | 828 | Georgia | 468 |
| 6 | Thomas | 752 | Chloe | 444 |
| 7 | Lachlan | 714 | Samantha | 433 |
| 8 | Benjamin | 680 | Hannah | 408 |
| 9 | Nicholas | 634 | Rebecca | 382 |
| 10 | Liam | 617 | Lauren | 378 |
1996
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,254 | Jessica | 1,073 |
| 2 | Daniel | 956 | Emily | 748 |
| 3 | James | 933 | Sarah | 722 |
| 4 | Matthew | 910 | Emma | 573 |
| 5 | Jack | 802 | Samantha | 473 |
| 6 | Thomas | 749 | Lauren | 395 |
| 7 | Nicholas | 680 | Georgia | 380 |
| 8 | Jake | 640 | Chloe | 371 |
| 9 | Luke | 635 | Rebecca | 357 |
| 10 | Michael | 634 | Stephanie | 352 |
1995
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,259 | Jessica | 1,277 |
| 2 | Daniel | 1,019 | Emily | 812 |
| 3 | Matthew | 1,018 | Sarah | 778 |
| 4 | James | 910 | Emma | 513 |
| 5 | Thomas | 767 | Rebecca | 484 |
| 6 | Jack | 766 | Lauren | 475 |
| 7 | Benjamin | 762 | Samantha | 456 |
| 8 | Nicholas | 720 | Stephanie | 452 |
| 9 | Luke | 698 | Laura | 382 |
| 10 | Jake | 664 | Amy | 362 |
1994
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,130 | Jessica | 1,196 |
| 2 | Matthew | 1,108 | Sarah | 827 |
| 3 | Daniel | 1,060 | Emily | 736 |
| 4 | James | 950 | Rebecca | 561 |
| 5 | Luke | 814 | Stephanie | 542 |
| 6 | Benjamin | 802 | Emma | 522 |
| 7 | Jake | 781 | Samantha | 481 |
| 8 | Michael | 780 | Lauren | 467 |
| 9 | Nicholas | 753 | Laura | 398 |
| 10 | Thomas | 739 | Amy | 392 |
1993
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | 1,187 | Jessica | 1,315 |
| 2 | Daniel | 1,103 | Sarah | 838 |
| 3 | Matthew | 1,103 | Emily | 783 |
| 4 | James | 1,029 | Rebecca | 637 |
| 5 | Michael | 895 | Samantha | 583 |
| 6 | Luke | 880 | Emma | 579 |
| 7 | Christopher | 788 | Stephanie | 560 |
| 8 | Benjamin | 780 | Lauren | 470 |
| 9 | Nicholas | 776 | Amy | 445 |
| 10 | Thomas | 735 | Laura | 433 |
1992
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,239 | Jessica | 1,582 |
| 2 | Joshua | 1,238 | Sarah | 875 |
| 3 | Daniel | 1,226 | Samantha | 722 |
| 4 | James | 1,178 | Rebecca | 709 |
| 5 | Michael | 962 | Emily | 688 |
| 6 | Benjamin | 887 | Emma | 610 |
| 7 | Christopher | 870 | Stephanie | 557 |
| 8 | Andrew | 834 | Lauren | 511 |
| 9 | Mitchell | 794 | Amy | 487 |
| 10 | Thomas | 789 | Laura | 453 |
1991
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,411 | Jessica | 1,641 |
| 2 | Daniel | 1,329 | Sarah | 958 |
| 3 | Joshua | 1,141 | Rebecca | 706 |
| 4 | James | 1,138 | Samantha | 694 |
| 5 | Christopher | 975 | Emma | 683 |
| 6 | Michael | 952 | Emily | 615 |
| 7 | Benjamin | 914 | Stephanie | 553 |
| 8 | Andrew | 841 | Lauren | 517 |
| 9 | Thomas | 823 | Amy | 422 |
| 10 | Luke | 804 | Rachel | 413 |
1990
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,488 | Jessica | 1,648 |
| 2 | Daniel | 1,401 | Sarah | 944 |
| 3 | Joshua | 1,239 | Emma | 799 |
| 4 | Michael | 1,154 | Samantha | 699 |
| 5 | James | 1,106 | Rebecca | 669 |
| 6 | Christopher | 1,101 | Lauren | 561 |
| 7 | Benjamin | 1,003 | Stephanie | 535 |
| 8 | Andrew | 930 | Emily | 515 |
| 9 | Luke | 830 | Amy | 503 |
| 10 | Mitchell | 811 | Nicole | 475 |
1989
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,583 | Jessica | 1,523 |
| 2 | Daniel | 1,401 | Sarah | 1,013 |
| 3 | Christopher | 1,213 | Emma | 887 |
| 4 | Joshua | 1,124 | Samantha | 777 |
| 5 | Michael | 1,115 | Rebecca | 768 |
| 6 | James | 1,017 | Lauren | 570 |
| 7 | Benjamin | 1,014 | Melissa | 542 |
| 8 | Andrew | 987 | Amy | 540 |
| 9 | Luke | 785 | Nicole | 464 |
| 10 | David | 779 | Stephanie | 442 |
1988
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,461 | Jessica | 1,375 |
| 2 | Daniel | 1,449 | Sarah | 1,105 |
| 3 | Christopher | 1,312 | Emma | 863 |
| 4 | Michael | 1,234 | Samantha | 804 |
| 5 | Benjamin | 1,025 | Rebecca | 770 |
| 6 | James | 1,024 | Melissa | 646 |
| 7 | Andrew | 942 | Amy | 623 |
| 8 | Joshua | 927 | Lauren | 612 |
| 9 | David | 814 | Amanda | 562 |
| 10 | Luke | 754 | Nicole | 493 |
1987
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,473 | Jessica | 1,352 |
| 2 | Daniel | 1,451 | Sarah | 1,148 |
| 3 | Christopher | 1,293 | Rebecca | 834 |
| 4 | Michael | 1,176 | Samantha | 774 |
| 5 | Andrew | 998 | Amanda | 730 |
| 6 | Benjamin | 957 | Melissa | 606 |
| 7 | James | 945 | Amy | 605 |
| 8 | David | 910 | Emma | 576 |
| 9 | Luke | 845 | Lauren | 564 |
| 10 | Joshua | 795 | Nicole | 472 |
1986
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,528 | Jessica | 1,308 |
| 2 | Daniel | 1,368 | Sarah | 1,205 |
| 3 | Christopher | 1,357 | Rebecca | 865 |
| 4 | Michael | 1,231 | Amanda | 733 |
| 5 | Andrew | 1,059 | Nicole | 606 |
| 6 | James | 995 | Lauren | 592 |
| 7 | David | 947 | Melissa | 587 |
| 8 | Benjamin | 942 | Emma | 544 |
| 9 | Luke | 871 | Amy | 543 |
| 10 | Adam | 756 | Samantha | 536 |
1985
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,484 | Jessica | 1,136 |
| 2 | Christopher | 1,451 | Sarah | 967 |
| 3 | Daniel | 1,401 | Rebecca | 877 |
| 4 | Michael | 1,320 | Amanda | 755 |
| 5 | David | 1,068 | Melissa | 640 |
| 6 | Andrew | 1,058 | Nicole | 629 |
| 7 | James | 978 | Lauren | 615 |
| 8 | Benjamin | 925 | Amy | 601 |
| 9 | Luke | 914 | Emma | 470 |
| 10 | Adam | 879 | Lisa | 445 |
1984
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,415 | Jessica | 1,002 |
| 2 | Daniel | 1,354 | Sarah | 948 |
| 3 | Michael | 1,331 | Rebecca | 944 |
| 4 | Christopher | 1,314 | Melissa | 667 |
| 5 | David | 1,060 | Lauren | 647 |
| 6 | Andrew | 1,043 | Amanda | 613 |
| 7 | Benjamin | 953 | Nicole | 542 |
| 8 | Adam | 948 | Amy | 541 |
| 9 | Luke | 869 | Lisa | 539 |
| 10 | James | 868 | Michelle | 468 |
1983
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,438 | Rebecca | 930 |
| 2 | Matthew | 1,363 | Sarah | 913 |
| 3 | Christopher | 1,299 | Jessica | 846 |
| 4 | Daniel | 1,211 | Melissa | 737 |
| 5 | David | 1,160 | Amanda | 683 |
| 6 | Andrew | 1,026 | Nicole | 574 |
| 7 | Benjamin | 965 | Amy | 552 |
| 8 | Adam | 951 | Michelle | 542 |
| 9 | Luke | 896 | Lauren | 525 |
| 10 | James | 839 | Emma | 486 |
1982
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 1,377 | Rebecca | 1,005 |
| 2 | Michael | 1,358 | Sarah | 911 |
| 3 | Daniel | 1,226 | Melissa | 759 |
| 4 | Christopher | 1,195 | Amanda | 641 |
| 5 | David | 1,160 | Nicole | 635 |
| 6 | Andrew | 1,080 | Michelle | 554 |
| 7 | Adam | 1,012 | Jessica | 535 |
| 8 | Benjamin | 948 | Amy | 516 |
| 9 | James | 873 | Emma | 474 |
| 10 | Luke | 869 | Lisa | 469 |
1981
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,396 | Rebecca | 1,068 |
| 2 | Daniel | 1,395 | Sarah | 879 |
| 3 | David | 1,220 | Amanda | 789 |
| 4 | Matthew | 1,218 | Melissa | 727 |
| 5 | Andrew | 1,135 | Nicole | 625 |
| 6 | Benjamin | 1,082 | Michelle | 590 |
| 7 | Luke | 1,032 | Lisa | 580 |
| 8 | Christopher | 1,005 | Kristy | 524 |
| 9 | Adam | 1,001 | Amy | 480 |
| 10 | Nathan | 855 | Belinda | 468 |
1980
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,383 | Rebecca | 1,002 |
| 2 | Daniel | 1,282 | Amanda | 722 |
| 3 | David | 1,189 | Michelle | 653 |
| 4 | Andrew | 1,137 | Sarah | 647 |
| 5 | Matthew | 1,137 | Melissa | 628 |
| 6 | Benjamin | 985 | Nicole | 627 |
| 7 | Adam | 957 | Lisa | 572 |
| 8 | Christopher | 918 | Kristy | 526 |
| 9 | Luke | 786 | Kelly | 510 |
| 10 | Mark | 779 | Kylie | 510 |
1979
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,373 | Rebecca | 887 |
| 2 | Daniel | 1,226 | Melissa | 701 |
| 3 | Matthew | 1,158 | Sarah | 658 |
| 4 | David | 1,146 | Michelle | 646 |
| 5 | Andrew | 1,112 | Amanda | 585 |
| 6 | Benjamin | 984 | Kelly | 576 |
| 7 | Adam | 885 | Lisa | 571 |
| 8 | Christopher | 842 | Nicole | 569 |
| 9 | Mark | 817 | Kylie | 525 |
| 10 | Peter | 755 | Belinda | 519 |
1978
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,347 | Rebecca | 985 |
| 2 | Matthew | 1,226 | Michelle | 810 |
| 3 | David | 1,223 | Melissa | 675 |
| 4 | Daniel | 1,154 | Nicole | 666 |
| 5 | Andrew | 1,078 | Lisa | 622 |
| 6 | Benjamin | 1,015 | Sarah | 602 |
| 7 | Christopher | 889 | Belinda | 593 |
| 8 | Mark | 888 | Amanda | 571 |
| 9 | Adam | 841 | Kylie | 539 |
| 10 | Peter | 735 | Kelly | 531 |
1977
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,377 | Rebecca | 973 |
| 2 | Matthew | 1,339 | Melissa | 742 |
| 3 | David | 1,326 | Nicole | 734 |
| 4 | Daniel | 1,195 | Michelle | 733 |
| 5 | Benjamin | 1,056 | Amanda | 654 |
| 6 | Andrew | 1,045 | Kylie | 597 |
| 7 | Mark | 832 | Sarah | 586 |
| 8 | Adam | 808 | Belinda | 582 |
| 9 | Christopher | 772 | Lisa | 521 |
| 10 | Jason | 762 | Natalie | 489 |
1976
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,425 | Rebecca | 904 |
| 2 | David | 1,280 | Michelle | 864 |
| 3 | Matthew | 1,279 | Melissa | 772 |
| 4 | Daniel | 1,148 | Nicole | 747 |
| 5 | Andrew | 1,013 | Kylie | 702 |
| 6 | Jason | 921 | Belinda | 688 |
| 7 | Benjamin | 889 | Amanda | 633 |
| 8 | Mark | 838 | Lisa | 533 |
| 9 | Adam | 835 | Natalie | 513 |
| 10 | Paul | 831 | Karen | 446 |
1975
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,504 | Michelle | 904 |
| 2 | Matthew | 1,429 | Nicole | 821 |
| 3 | David | 1,361 | Kylie | 780 |
| 4 | Daniel | 1,101 | Melissa | 752 |
| 5 | Jason | 1,079 | Rebecca | 743 |
| 6 | Andrew | 1,061 | Belinda | 653 |
| 7 | Paul | 946 | Lisa | 620 |
| 8 | Mark | 909 | Amanda | 499 |
| 9 | Christopher | 900 | Karen | 481 |
| 10 | Adam | 865 | Natalie | 463 |
1974
| # | โ Boys | โ Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1,564 | Michelle | 1,057 |
