🇫🇷 Most Popular Baby Names in France (1950–2024)

Explore the most popular baby names in France from 1950 to 2024. Top 10 boys and girls names for each year with birth counts.

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950

2024

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 4,550 Louise 3,125
2 Raphaël 3,470 Jade 3,055
3 Louis 3,335 Ambre 2,815
4 Léo 3,325 Alba 2,660
5 Noah 3,260 Emma 2,520
6 Arthur 3,085 Alma 2,380
7 Adam 3,045 Romy 2,260
8 Jules 3,030 Rose 2,220
9 Maël 2,830 Alice 2,200
10 Léon 2,570 Anna 2,110

2023

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 4,535 Louise 3,175
2 Raphaël 3,475 Ambre 3,170
3 Léo 3,455 Alba 3,090
4 Louis 3,330 Jade 2,895
5 Maël 3,280 Emma 2,660
6 Noah 3,165 Rose 2,375
7 Jules 3,020 Alma 2,340
8 Adam 2,965 Alice 2,255
9 Arthur 2,915 Romy 2,200
10 Isaac 2,555 Anna 2,125

2022

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 4,885 Louise 3,415
2 Léo 4,075 Jade 3,415
3 Raphaël 3,795 Ambre 3,380
4 Maël 3,575 Alba 3,280
5 Louis 3,565 Emma 3,160
6 Noah 3,325 Rose 2,690
7 Jules 3,305 Alice 2,525
8 Arthur 3,285 Romy 2,410
9 Adam 3,215 Anna 2,380
10 Lucas 2,780 Lina 2,355

2021

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 4,975 Jade 3,800
2 Léo 4,365 Louise 3,765
3 Raphaël 3,960 Emma 3,205
4 Louis 3,710 Ambre 3,020
5 Arthur 3,600 Alice 2,770
6 Jules 3,595 Rose 2,705
7 Maël 3,445 Anna 2,510
8 Noah 3,385 Alba 2,505
9 Adam 3,155 Romy 2,445
10 Lucas 3,055 Mia 2,430

2020

#♂ Boys♀ Girls
1 Léo 4,505 Louise 3,815
2 Gabriel 4,420 Jade 3,815
3 Raphaël 3,985 Emma 3,485
4 Arthur 3,805 Alice 2,985
5 Louis 3,795 Ambre 2,750
6 Jules 3,545 Lina 2,745
7 Adam 3,395 Rose 2,670
8 Maël 3,300 Chloé 2,575
9 Lucas 3,245 Mia 2,460
10 Hugo 3,125 Léa 2,430

2019

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 4,990 Emma 3,955
2 Léo 4,660 Jade 3,820
3 Raphaël 4,470 Louise 3,755
4 Arthur 4,010 Alice 3,295
5 Louis 3,950 Lina 2,960
6 Lucas 3,740 Chloé 2,860
7 Adam 3,680 Rose 2,700
8 Jules 3,540 Léa 2,695
9 Hugo 3,495 Mila 2,680
10 Maël 3,390 Ambre 2,655

2018

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 5,425 Emma 4,375
2 Raphaël 4,610 Jade 3,975
3 Léo 4,455 Louise 3,770
4 Louis 4,415 Alice 3,315
5 Lucas 3,980 Chloé 3,130
6 Adam 3,900 Lina 2,925
7 Arthur 3,755 Léa 2,805
8 Jules 3,700 Rose 2,720
9 Hugo 3,690 Anna 2,610
10 Maël 3,265 Mila 2,585

2017

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 5,440 Emma 4,815
2 Louis 4,410 Louise 4,045
3 Raphaël 4,210 Jade 4,035
4 Jules 4,185 Alice 3,385
5 Adam 4,185 Chloé 3,155
6 Lucas 4,075 Lina 3,010
7 Léo 4,060 Mila 2,900
8 Hugo 3,715 Léa 2,840
9 Arthur 3,480 Manon 2,800
10 Nathan 3,435 Rose 2,510

2016

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 5,875 Emma 4,730
2 Jules 5,035 Louise 4,175
3 Adam 4,660 Jade 4,145
4 Lucas 4,590 Alice 3,490
5 Louis 4,575 Chloé 3,325
6 Raphaël 4,400 Mila 3,260
7 Hugo 4,065 Léa 3,125
8 Léo 4,030 Lina 3,120
9 Ethan 3,940 Manon 3,035
10 Liam 3,665 Lola 2,745

2015

#♂ Boys♀ Girls
1 Gabriel 5,655 Louise 4,545
2 Jules 5,155 Emma 4,410
3 Lucas 5,020 Jade 4,305
4 Louis 4,750 Chloé 3,605
5 Adam 4,535 Manon 3,530
6 Hugo 4,350 Alice 3,340
7 Léo 4,310 Lina 3,205
8 Raphaël 4,220 Léa 3,105
9 Ethan 4,140 Lola 3,060
10 Nathan 3,870 Camille 3,020

2014

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 5,475 Jade 4,695
2 Gabriel 5,365 Louise 4,640
3 Louis 4,985 Emma 4,505
4 Hugo 4,900 Chloé 3,870
5 Jules 4,680 Manon 3,830
6 Adam 4,560 Léa 3,550
7 Ethan 4,395 Lola 3,515
8 Léo 4,335 Lina 3,355
9 Nathan 4,160 Alice 3,245
10 Nolan 4,065 Camille 3,195

2013

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 5,660 Emma 4,800
2 Hugo 5,400 Louise 4,485
3 Louis 5,290 Chloé 4,320
4 Gabriel 5,195 Jade 4,230
5 Ethan 4,740 Manon 4,000
6 Nathan 4,725 Léa 3,970
7 Léo 4,570 Lola 3,765
8 Adam 4,395 Camille 3,455
9 Jules 4,300 Inès 3,345
10 Nolan 4,285 Lina 3,305

2012

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 5,730 Emma 5,190
2 Nathan 5,425 Louise 4,445
3 Louis 5,050 Manon 4,345
4 Gabriel 5,020 Jade 4,160
5 Ethan 4,800 Chloé 4,160
6 Hugo 4,700 Lola 4,015
7 Enzo 4,685 Léa 3,735
8 Jules 4,310 Camille 3,710
9 Léo 4,165 Lina 3,460
10 Adam 4,155 Sarah 3,315

2011

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 6,105 Emma 5,925
2 Nathan 5,975 Manon 4,835
3 Enzo 5,410 Jade 4,625
4 Gabriel 4,855 Lola 4,410
5 Louis 4,645 Camille 3,900
6 Hugo 4,485 Louise 3,875
7 Jules 4,350 Sarah 3,620
8 Arthur 4,265 Lilou 3,465
9 Ethan 4,005 Lina 3,350
10 Tom 3,860 Chloé 3,135

2010

#♂ Boys♀ Girls
1 Nathan 7,035 Emma 6,400
2 Lucas 6,925 Manon 5,045
3 Enzo 5,950 Lola 4,905
4 Louis 4,810 Jade 4,840
5 Hugo 4,660 Camille 4,160
6 Gabriel 4,530 Sarah 4,135
7 Ethan 4,475 Louise 3,925
8 Mathis 4,350 Lilou 3,810
9 Jules 4,310 Léa 3,410
10 Arthur 4,160 Clara 3,320

2009

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 7,480 Emma 6,585
2 Nathan 7,005 Jade 5,500
3 Enzo 6,495 Léa 5,290
4 Louis 4,855 Chloé 5,025
5 Mathis 4,650 Manon 4,935
6 Jules 4,615 Inès 4,725
7 Gabriel 4,500 Camille 4,300
8 Hugo 4,475 Sarah 4,100
9 Raphaël 4,310 Zoé 4,040
10 Léo 4,135 Lola 4,020

2008

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 7,065 Emma 6,765
2 Enzo 6,980 Léa 5,750
3 Nathan 6,440 Jade 5,465
4 Mathis 5,645 Manon 5,350
5 Louis 5,055 Chloé 5,065
6 Hugo 4,420 Inès 4,720
7 Maxime 4,295 Camille 4,615
8 Jules 4,255 Clara 4,530
9 Thomas 4,235 Sarah 4,470
10 Tom 4,185 Lola 3,635

2007

#♂ Boys♀ Girls
1 Enzo 7,485 Emma 6,735
2 Lucas 7,445 Léa 5,825
3 Nathan 6,625 Clara 5,200
4 Mathis 5,835 Chloé 5,140
5 Louis 4,835 Manon 5,045
6 Thomas 4,610 Inès 4,765
7 Hugo 4,600 Camille 4,605
8 Théo 4,415 Sarah 4,595
9 Raphaël 4,220 Jade 4,520
10 Mathéo 4,185 Lola 3,985

2006

#♂ Boys♀ Girls
1 Enzo 8,320 Emma 7,080
2 Lucas 7,190 Léa 6,495
3 Mathis 6,170 Clara 6,040
4 Nathan 6,040 Manon 5,565
5 Thomas 5,305 Chloé 5,190
6 Hugo 5,105 Camille 5,015
7 Théo 4,965 Inès 4,820
8 Tom 4,500 Sarah 4,575
9 Raphaël 4,435 Jade 4,490
10 Louis 4,395 Lola 4,055

2005

#♂ Boys♀ Girls
1 Enzo 8,845 Emma 7,080
2 Lucas 6,810 Léa 6,625
3 Mathis 5,780 Clara 6,025
4 Thomas 5,660 Manon 5,905
5 Théo 5,570 Chloé 5,255
6 Hugo 5,570 Camille 4,995
7 Nathan 5,065 Sarah 4,660
8 Tom 4,445 Inès 4,660
9 Clément 4,405 Jade 4,030
10 Maxime 4,195 Lucie 4,020

2004

#♂ Boys♀ Girls
1 Enzo 7,950 Léa 7,375
2 Lucas 6,820 Emma 6,620
3 Théo 6,490 Manon 6,265
4 Thomas 6,455 Chloé 5,425
5 Hugo 6,145 Clara 5,360
6 Mathis 5,705 Camille 5,280
7 Nathan 5,030 Inès 4,660
8 Maxime 4,760 Sarah 4,505
9 Clément 4,350 Océane 4,450
10 Louis 4,305 Marie 4,155

2003

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 8,290 Léa 8,955
2 Théo 7,850 Manon 6,895
3 Hugo 7,385 Emma 6,210
4 Thomas 6,850 Chloé 5,780
5 Enzo 6,735 Camille 5,350
6 Maxime 5,260 Océane 4,850
7 Alexandre 5,105 Inès 4,820
8 Mathis 4,755 Marie 4,810
9 Nathan 4,730 Clara 4,690
10 Antoine 4,615 Sarah 4,510

2002

#♂ Boys♀ Girls
1 Lucas 9,315 Léa 9,720
2 Théo 8,680 Manon 7,555
3 Thomas 8,155 Emma 6,520
4 Hugo 7,245 Chloé 6,085
5 Maxime 6,035 Camille 5,815
6 Enzo 5,955 Océane 5,165
7 Antoine 5,085 Clara 4,755
8 Clément 5,055 Marie 4,710
9 Alexandre 5,030 Sarah 4,620
10 Quentin 4,795 Inès 4,550

2001

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 10,105 Léa 10,690
2 Lucas 9,035 Manon 7,575
3 Théo 8,850 Chloé 7,015
4 Hugo 7,045 Camille 6,575
5 Maxime 6,595 Emma 6,375
6 Antoine 5,665 Océane 5,700
7 Nicolas 5,655 Marie 5,625
8 Quentin 5,595 Sarah 5,345
9 Clément 5,585 Laura 4,575
10 Alexandre 5,545 Clara 4,480

2000

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 10,455 Léa 10,645
2 Lucas 8,295 Manon 7,845
3 Théo 7,960 Camille 7,350
4 Hugo 7,695 Chloé 7,180
5 Maxime 6,830 Emma 6,845
6 Nicolas 6,660 Marie 6,390
7 Quentin 6,500 Océane 6,260
8 Alexandre 6,370 Sarah 5,475
9 Antoine 5,975 Laura 5,225
10 Clément 5,680 Mathilde 5,020

1999

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 9,400 Léa 9,640
2 Lucas 8,040 Manon 7,470
3 Maxime 7,010 Camille 7,185
4 Hugo 6,995 Marie 6,305
5 Alexandre 6,945 Chloé 6,125
6 Quentin 6,765 Océane 5,895
7 Nicolas 6,535 Emma 5,550
8 Théo 6,075 Laura 5,375
9 Antoine 6,055 Sarah 5,235
10 Valentin 5,600 Julie 4,980

1998

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 9,415 Léa 8,135
2 Alexandre 7,515 Manon 7,630
3 Quentin 7,500 Camille 7,455
4 Maxime 7,195 Marie 6,850
5 Nicolas 7,180 Chloé 6,125
6 Lucas 6,920 Océane 6,025
7 Antoine 6,115 Laura 5,545
8 Clément 5,995 Sarah 5,170
9 Julien 5,680 Marine 5,050
10 Hugo 5,675 Pauline 5,005

1997

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 9,590 Léa 7,495
2 Alexandre 8,195 Manon 7,380
3 Nicolas 7,740 Camille 7,020
4 Maxime 7,505 Marie 6,765
5 Quentin 7,185 Chloé 6,510
6 Antoine 6,360 Laura 5,910
7 Dylan 6,215 Marine 5,595
8 Julien 5,870 Pauline 5,450
9 Lucas 5,810 Sarah 5,230
10 Alexis 5,655 Julie 5,015

1996

#♂ Boys♀ Girls
1 Thomas 9,380 Manon 7,605
2 Alexandre 8,865 Laura 7,420
3 Nicolas 8,840 Marie 7,415
4 Maxime 7,770 Camille 7,235
5 Dylan 6,910 Marine 6,225
6 Quentin 6,760 Léa 6,150
7 Antoine 6,745 Pauline 5,955
8 Julien 6,260 Chloé 5,645
9 Florian 6,030 Sarah 5,465
10 Alexis 5,830 Julie 5,330

1995

#♂ Boys♀ Girls
1 Nicolas 9,135 Manon 8,235
2 Alexandre 9,015 Marie 7,625
3 Thomas 8,865 Laura 7,580
4 Maxime 7,700 Camille 7,335
5 Kevin 7,585 Marine 6,635
6 Quentin 6,970 Pauline 5,895
7 Julien 6,445 Léa 5,485
8 Dylan 6,360 Anaïs 5,470
9 Antoine 6,325 Marion 5,460
10 Florian 6,260 Julie 5,260

1994

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 9,830 Laura 7,930
2 Nicolas 9,240 Manon 7,475
3 Alexandre 8,825 Marie 7,215
4 Thomas 8,145 Camille 7,010
5 Maxime 7,640 Marine 6,415
6 Julien 6,855 Anaïs 6,070
7 Quentin 6,760 Mélanie 5,705
8 Romain 6,185 Pauline 5,675
9 Antoine 6,155 Marion 5,640
10 Florian 6,115 Julie 5,525

1993

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 11,180 Laura 7,560
2 Thomas 8,975 Marine 6,960
3 Alexandre 8,955 Marie 6,820
4 Nicolas 8,680 Anaïs 6,560
5 Maxime 8,230 Camille 6,510
6 Julien 7,245 Manon 5,950
7 Jordan 6,335 Julie 5,680
8 Anthony 6,175 Pauline 5,640
9 Romain 6,015 Marion 5,595
10 Florian 5,935 Mélanie 5,515

1992

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 12,590 Laura 7,485
2 Thomas 9,780 Marine 7,375
3 Maxime 8,930 Marie 7,290
4 Alexandre 8,775 Marion 6,360
5 Nicolas 8,335 Elodie 6,360
6 Julien 7,770 Julie 6,220
7 Anthony 7,195 Camille 6,215
8 Romain 6,515 Pauline 5,810
9 Florian 6,355 Anaïs 5,425
10 Benjamin 6,280 Justine 5,395

1991

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 13,260 Marine 8,200
2 Thomas 9,790 Elodie 7,910
3 Alexandre 8,880 Laura 7,285
4 Julien 8,800 Julie 6,950
5 Nicolas 8,580 Marie 6,690
6 Maxime 8,065 Marion 6,430
7 Anthony 7,730 Pauline 6,090
8 Romain 7,570 Camille 5,700
9 Florian 6,990 Anaïs 5,410
10 Guillaume 6,615 Mélanie 5,095

1990

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 11,375 Elodie 8,615
2 Thomas 9,815 Laura 7,920
3 Julien 9,415 Julie 7,450
4 Nicolas 9,150 Marine 6,925
5 Alexandre 8,370 Marie 6,760
6 Anthony 8,095 Marion 6,450
7 Maxime 7,970 Pauline 6,065
8 Romain 7,530 Aurélie 5,955
9 Jeremy 7,490 Camille 5,500
10 Guillaume 6,985 Mélanie 5,485

1989

#♂ Boys♀ Girls
1 Kevin 11,325 Elodie 10,475
2 Julien 10,730 Laura 8,070
3 Nicolas 9,545 Julie 8,015
4 Romain 9,085 Aurélie 7,625
5 Alexandre 8,320 Marion 7,105
6 Anthony 8,280 Marie 7,000
7 Thomas 8,100 Marine 5,885
8 Maxime 7,800 Mélanie 5,775
9 Guillaume 7,250 Audrey 5,775
10 Jeremy 6,730 Pauline 5,725

1988

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 12,450 Elodie 11,820
2 Nicolas 10,750 Laura 9,240
3 Romain 9,400 Julie 8,680
4 Anthony 9,075 Aurélie 7,885
5 Kevin 8,350 Marie 7,345
6 Alexandre 8,250 Audrey 6,260
7 Thomas 8,215 Emilie 6,060
8 Jeremy 7,560 Marion 5,805
9 Guillaume 7,475 Marine 5,645
10 Jonathan 7,035 Pauline 5,535

1987

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 13,415 Julie 9,935
2 Nicolas 10,910 Aurélie 9,880
3 Romain 9,630 Elodie 8,950
4 Alexandre 8,225 Emilie 7,645
5 Anthony 8,065 Marie 7,525
6 Jeremy 8,020 Audrey 6,645
7 Guillaume 7,995 Stéphanie 6,555
8 Thomas 7,630 Céline 5,950
9 Sébastien 7,110 Pauline 5,595
10 Jonathan 6,735 Sophie 5,495

1986

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 15,325 Aurélie 11,310
2 Nicolas 12,500 Emilie 9,305
3 Guillaume 9,085 Julie 8,965
4 Alexandre 8,740 Elodie 8,505
5 Sébastien 8,155 Stéphanie 8,420
6 Thomas 8,140 Marie 7,940
7 Romain 8,025 Audrey 7,405
8 Anthony 7,980 Céline 6,755
9 Jonathan 7,620 Jennifer 6,290
10 Jeremy 6,995 Mélanie 5,805

1985

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 17,020 Aurélie 12,565
2 Nicolas 13,840 Emilie 11,380
3 Sébastien 8,855 Julie 8,735
4 Guillaume 8,570 Marie 7,855
5 Jonathan 8,545 Elodie 7,800
6 Anthony 8,060 Céline 7,615
7 Romain 7,815 Audrey 7,590
8 Thomas 7,140 Stéphanie 7,065
9 Alexandre 6,935 Jennifer 6,330
10 Damien 6,580 Mélanie 5,775

1984

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 15,230 Aurélie 12,885
2 Nicolas 13,585 Emilie 9,720
3 Sébastien 10,400 Céline 9,000
4 Guillaume 9,375 Elodie 8,840
5 Jonathan 7,590 Julie 8,445
6 David 7,545 Audrey 8,285
7 Thomas 6,825 Marie 7,515
8 Romain 6,665 Stéphanie 7,085
9 Mathieu 6,485 Laetitia 6,805
10 Anthony 6,450 Virginie 5,695

1983

#♂ Boys♀ Girls
1 Julien 16,330 Aurélie 13,920
2 Nicolas 14,540 Emilie 10,330
3 Sébastien 11,550 Céline 9,215
4 Guillaume 9,250 Julie 8,320
5 David 7,590 Elodie 8,120
6 Vincent 6,415 Stéphanie 8,000
7 Alexandre 6,320 Audrey 7,390
8 Romain 6,275 Marie 7,220
9 Christophe 6,185 Laetitia 6,855
10 Cedric 6,135 Virginie 6,585

1982

#♂ Boys♀ Girls
1 Nicolas 17,795 Aurélie 13,670
2 Julien 16,445 Céline 11,210
3 Sébastien 13,545 Emilie 10,360
4 David 9,260 Laetitia 8,380
5 Guillaume 8,255 Stéphanie 8,030
6 Cedric 7,660 Elodie 8,020
7 Alexandre 7,195 Virginie 7,900
8 Christophe 7,085 Audrey 7,495
9 Vincent 6,815 Marie 7,200
10 Jerome 6,345 Julie 7,195

1981

#♂ Boys♀ Girls
1 Nicolas 20,825 Céline 12,500
2 Julien 15,055 Aurélie 12,355
3 Sébastien 14,650 Emilie 10,800
4 David 9,780 Virginie 8,895
5 Guillaume 8,840 Stéphanie 8,525
6 Christophe 8,095 Laetitia 7,985
7 Cedric 8,080 Marie 7,405
8 Frédéric 7,185 Sabrina 7,355
9 Vincent 7,125 Audrey 7,280
10 Alexandre 7,025 Elodie 6,920

1980

#♂ Boys♀ Girls
1 Nicolas 21,800 Céline 12,855
2 Sébastien 16,475 Emilie 11,590
3 Julien 13,895 Aurélie 11,190
4 David 10,195 Virginie 9,950
5 Christophe 9,480 Stéphanie 9,315
6 Frédéric 8,680 Laetitia 7,415
7 Cedric 8,110 Marie 7,395
8 Guillaume 7,900 Sabrina 7,225
9 Jerome 7,270 Audrey 7,170
10 Olivier 7,190 Sandrine 7,145

1979

#♂ Boys♀ Girls
1 Sébastien 17,495 Céline 13,700
2 Nicolas 13,170 Stéphanie 10,600
3 Julien 11,145 Virginie 8,825
4 David 11,085 Aurélie 8,795
5 Christophe 9,625 Sandrine 8,040
6 Frédéric 9,520 Laetitia 7,710
7 Cedric 9,035 Delphine 6,860
8 Jerome 7,940 Sabrina 6,835
9 Stéphane 7,640 Marie 6,580
10 Olivier 7,600 Sophie 6,465

1978

#♂ Boys♀ Girls
1 Sébastien 19,100 Céline 12,125
2 Nicolas 13,535 Stéphanie 12,080
3 David 12,235 Virginie 9,480
4 Frédéric 10,370 Sandrine 9,190
5 Christophe 10,360 Laetitia 7,590
6 Cedric 9,295 Delphine 7,120
7 Jerome 9,200 Christelle 6,565
8 Stéphane 8,740 Sophie 6,555
9 Julien 8,525 Nathalie 6,540
10 Olivier 7,860 Caroline 6,255

1977

#♂ Boys♀ Girls
1 Sébastien 19,465 Stéphanie 15,055
2 Nicolas 15,225 Céline 12,015
3 David 13,575 Sandrine 11,055
4 Frédéric 12,080 Virginie 9,640
5 Christophe 11,865 Nathalie 8,045
6 Stéphane 11,085 Delphine 7,495
7 Jerome 9,630 Sophie 7,385
8 Olivier 8,670 Christelle 7,310
9 Laurent 8,300 Laetitia 6,745
10 Cedric 6,990 Severine 6,420

1976

#♂ Boys♀ Girls
1 Sébastien 19,280 Stéphanie 16,690
2 David 14,680 Sandrine 12,080
3 Frédéric 14,350 Céline 10,625
4 Christophe 13,105 Nathalie 9,340
5 Stéphane 12,475 Virginie 9,195
6 Nicolas 10,240 Christelle 8,250
7 Olivier 9,185 Sophie 7,615
8 Laurent 9,110 Karine 7,330
9 Jerome 8,735 Isabelle 7,175
10 Cedric 6,645 Delphine 6,900

1975

#♂ Boys♀ Girls
1 Sébastien 16,775 Stéphanie 19,595
2 Frédéric 15,970 Sandrine 13,935
3 David 15,500 Nathalie 10,955
4 Stéphane 15,360 Virginie 10,150
5 Christophe 14,445 Céline 10,150
6 Jerome 11,435 Karine 8,845
7 Laurent 10,670 Christelle 8,605
8 Olivier 10,575 Isabelle 8,570
9 Nicolas 8,565 Severine 7,235
10 Cedric 6,180 Sophie 7,180

1974

#♂ Boys♀ Girls
1 Stéphane 18,510 Stéphanie 23,515
2 David 17,880 Sandrine 15,700
3 Christophe 17,310 Nathalie 13,945
4 Frédéric 16,580 Isabelle 10,795
5 Sébastien 16,220 Virginie 10,540
6 Jerome 13,050 Christelle 10,485
7 Olivier 12,150 Céline 9,600
8 Laurent 11,995 Karine 9,475
9 Eric 7,890 Valérie 8,830
10 Nicolas 7,640 Sophie 8,360

1973

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 21,070 Sandrine 17,600
2 Stéphane 19,190 Nathalie 16,915
3 David 19,070 Isabelle 14,485
4 Frédéric 18,190 Stéphanie 13,725
5 Sébastien 14,950 Christelle 12,870
6 Olivier 14,170 Valérie 12,345
7 Laurent 14,060 Karine 11,400
8 Jerome 12,305 Sophie 10,060
9 Eric 9,795 Céline 9,310
10 Fabrice 8,470 Sandra 7,925

1972

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 21,155 Sandrine 19,880
2 Stéphane 20,970 Nathalie 19,200
3 David 19,695 Isabelle 16,500
4 Laurent 16,045 Valérie 14,560
5 Olivier 15,120 Christelle 13,125
6 Frédéric 13,915 Karine 11,670
7 Sébastien 13,745 Stéphanie 10,490
8 Eric 11,535 Sophie 10,380
9 Philippe 10,680 Sylvie 9,490
10 Franck 9,625 Céline 8,280

1971

#♂ Boys♀ Girls
1 Stéphane 23,325 Nathalie 22,665
2 Christophe 22,095 Sandrine 20,840
3 Laurent 19,720 Isabelle 17,480
4 David 17,265 Valérie 16,835
5 Olivier 15,530 Christelle 12,045
6 Frédéric 13,960 Sophie 11,210
7 Philippe 13,390 Sylvie 10,600
8 Eric 11,525 Laurence 10,190
9 Franck 10,645 Karine 10,160
10 Thierry 9,425 Stéphanie 8,865

1970

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 21,850 Nathalie 26,210
2 Stéphane 21,790 Valérie 19,385
3 Laurent 19,955 Sandrine 18,035
4 David 18,455 Isabelle 16,540
5 Olivier 14,460 Sylvie 12,390
6 Frédéric 14,195 Sophie 11,110
7 Philippe 14,145 Laurence 10,560
8 Eric 12,470 Christelle 10,055
9 Franck 10,285 Catherine 9,985
10 Thierry 10,180 Véronique 9,745

1969

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 22,635 Nathalie 28,360
2 Laurent 19,830 Valérie 22,550
3 Stéphane 17,685 Isabelle 18,840
4 Philippe 16,040 Sandrine 15,200
5 Eric 14,080 Sylvie 14,460
6 Frédéric 13,430 Laurence 11,235
7 Olivier 12,715 Catherine 11,175
8 David 12,620 Véronique 10,890
9 Pascal 12,550 Christine 9,790
10 Thierry 11,520 Corinne 9,530

1968

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 21,470 Nathalie 28,580
2 Laurent 19,230 Valérie 21,755
3 Philippe 18,530 Isabelle 20,475
4 Eric 16,255 Sylvie 17,145
5 Stéphane 14,725 Sandrine 13,075
6 Frédéric 14,060 Catherine 12,205
7 Pascal 14,025 Véronique 11,840
8 Thierry 13,180 Laurence 11,120
9 Olivier 11,175 Corinne 11,030
10 Franck 10,415 Christine 10,815

1967

#♂ Boys♀ Girls
1 Christophe 21,730 Nathalie 29,230
2 Philippe 21,230 Valérie 22,460
3 Laurent 17,455 Isabelle 21,635
4 Eric 16,710 Sylvie 17,320
5 Thierry 15,755 Véronique 13,035
6 Pascal 15,390 Catherine 12,790
7 Frédéric 13,530 Corinne 12,380
8 Stéphane 12,295 Laurence 11,470
9 Olivier 11,165 Christine 11,465
10 Franck 10,465 Sandrine 9,490

1966

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 22,735 Nathalie 31,410
2 Christophe 20,670 Isabelle 23,230
3 Thierry 19,355 Sylvie 20,310
4 Eric 18,200 Valérie 20,260
5 Pascal 16,715 Catherine 15,110
6 Laurent 16,015 Véronique 14,360
7 Frédéric 13,740 Christine 13,020
8 Patrick 11,040 Laurence 11,780
9 Bruno 10,915 Corinne 11,595
10 Jean 10,625 Marie 9,565

1965

#♂ Boys♀ Girls
1 Thierry 24,540 Nathalie 30,290
2 Philippe 24,160 Sylvie 24,635
3 Eric 20,135 Isabelle 23,975
4 Pascal 17,525 Catherine 16,435
5 Laurent 15,235 Valérie 16,305
6 Patrick 12,685 Christine 14,900
7 Christophe 12,675 Véronique 14,670
8 Bruno 11,705 Laurence 11,560
9 Didier 11,540 Corinne 11,185
10 Alain 11,290 Patricia 9,780

1964

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 26,020 Sylvie 27,550
2 Thierry 25,515 Nathalie 22,180
3 Eric 19,970 Isabelle 21,520
4 Pascal 17,850 Catherine 18,595
5 Patrick 16,110 Christine 16,045
6 Jean 13,240 Véronique 14,980
7 Alain 12,585 Valérie 12,955
8 Didier 12,315 Corinne 11,785
9 Bruno 12,245 Patricia 11,550
10 Laurent 11,915 Marie 11,325

1963

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 26,215 Sylvie 25,665
2 Pascal 20,645 Catherine 19,900
3 Eric 20,040 Isabelle 17,555
4 Thierry 19,020 Véronique 16,205
5 Patrick 17,215 Christine 16,115
6 Jean 13,645 Corinne 12,535
7 Alain 13,225 Nathalie 12,530
8 Bruno 12,740 Marie 11,890
9 Didier 11,505 Patricia 11,455
10 Michel 11,435 Martine 9,075

1962

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 24,925 Sylvie 20,820
2 Pascal 21,255 Catherine 19,705
3 Eric 17,905 Isabelle 15,825
4 Patrick 16,250 Christine 14,770
5 Thierry 15,745 Véronique 14,665
6 Jean 14,300 Marie 12,705
7 Alain 13,365 Martine 10,930
8 Didier 13,360 Patricia 10,865
9 Michel 12,185 Corinne 9,600
10 Bruno 11,635 Françoise 8,795

1961

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 24,965 Sylvie 19,190
2 Pascal 19,890 Catherine 19,005
3 Eric 17,885 Christine 15,580
4 Patrick 17,700 Marie 14,085
5 Jean 15,915 Isabelle 13,490
6 Thierry 14,500 Véronique 13,360
7 Alain 14,380 Martine 12,150
8 Michel 13,325 Patricia 11,830
9 Didier 12,840 Brigitte 11,155
10 Christian 11,145 Françoise 9,645

1960

#♂ Boys♀ Girls
1 Philippe 24,765 Catherine 18,040
2 Patrick 18,525 Sylvie 17,655
3 Pascal 17,780 Christine 15,160
4 Jean 17,420 Marie 14,835
5 Alain 15,275 Brigitte 14,610
6 Michel 14,465 Martine 13,575
